Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Kalurahan Gilangharjo, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 8467 | 49,74% | 8467 | 49,74% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 8554 | 50,26% | 0 | 0,00% | 8554 | 50,26% |
| JUMLAH | 17021 | 100,00% | 8467 | 49,74% | 8554 | 50,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 17021 | 100,00% | 8467 | 49,74% | 8554 | 50,26% | |
Diperbarui pada : 14 Desember 2023