Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kalurahan Gilangharjo, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 15686 | 92,16% | 7820 | 45,94% | 7866 | 46,21% |
2 | KRISTEN | 111 | 0,65% | 51 | 0,30% | 60 | 0,35% |
3 | KATHOLIK | 1213 | 7,13% | 589 | 3,46% | 624 | 3,67% |
4 | HINDU | 10 | 0,06% | 7 | 0,04% | 3 | 0,02% |
5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 17021 | 100,00% | 8467 | 49,74% | 8554 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 17021 | 100,00% | 8467 | 49,74% | 8554 | 50,26% |
Diperbarui pada : 14 Desember 2023